
メラスパンは、他の素材と比べて表面の加工が得意。
|
![]()
■ Q&A
■ エコマークって何?
その商品の製造時、使用時、廃棄時などに環境負荷が他の同様な商品と比較して相対的に少ないこと。その商品を利用することにより他の要因から生ずる環境負荷を低減でき環境保全に寄与する効果が大きいことがエコマーク対象商品の認定要件となっています。
当社の主力商品メラスパンのF☆☆☆☆製品は(財)日本環境協会のエコマーク認定材料ですのでマークの表示が許可されています。
●認定番号: 第05111020号(PB基材) 第05111021号(MDF基材)
■ 表面化粧の種類と特徴
低圧メラミン化粧板 | ポリエステル化粧合板 | オレフィン化粧板 | プリント化粧板 | |
| 化粧層厚 | 0.1~0.2mm | 0.3mm | 0.1~0.2mm | 0.1mm |
| 製品説明 | 化粧紙(チタン紙)にメラミン樹脂を含浸させた化粧層と、基材である繊維板(パーティクルボードやMDF)とを、低圧でプレス成型した化粧板です。 | 化粧紙(チタン紙)と合板を貼り合わせた上にポリエステル樹脂を塗布し、その上からフィルムでプレス成型した化粧板です。単色の場合は化粧紙の代わりに顔料インクで着色する場合もあります。 | ポリプロピレンやポリエチレンなどからできた非塩ビシート(オレフィンシート)と基材である合板や繊維板(パーティクルボードやMDF)とを張り合わせた化粧板です。 | 薄葉紙(ウレタンコート紙や強化紙)と基材である合板や繊維板(パーティクルボードやMDF)とを張り合わせた化粧板です。 |
| 製品の特徴 | 表面硬度が高く、耐汚染性、耐磨耗性、耐熱性、耐水性に優れた高機能な化粧材といえます。単色・木目柄があります。表面仕上げはフラットタイプとエンボスタイプがあります。 | 表面硬度がやや高く、耐汚染性、耐薬品性に優れた化粧材といえます。単色・木目柄があります。表面仕上げはフラットタイプとエンボスタイプがあります。 | 耐汚染性、耐候性、耐水性に優れた化粧材といえます。単色・木目柄があります。表面仕上げはフラットタイプとエンボスタイプがあります。 | 主に垂直面を中心に使用する化粧材です。単色・木目柄があります。表面強度は用途によって様々なタイプがあります。 |
| 環境性能 | メラミン含浸紙の厚みが高圧メラミン化粧板の約10分の1と薄く、さらに基材との結合に接着剤を必要としないため、石油由来の材料の使用が極小です。同様の表面性能を発揮するのにCO2削減効果が期待できます。 | コールドプレスがあれば手作業ではあるがどちらでも加工でき、金型を用いずフィルムを繰り返し使用することから安価に美しい表面を作り出せる。 しかし、焼却では環境破壊物質が発生する。 | 従来はPVC(塩化ビニール樹脂)シートが主流だったが、低温焼却時にダイオキシンが発生するとのことで敬遠されていた。PPもPETも焼却時に環境破壊物質の排出がないとされ脚光を浴びている。昨今は表層にUVまたはEBを照射し、耐久性の向上が著しい。 | 使われる樹脂材料が僅少であるので焼却処分してもダイオキシンなど環境破壊物質の発生も少ない。 |
■ 機能・物性比較表
低圧メラミン化粧板 | ポリエステル化粧合板 | オレフィン化粧板 | プリント化粧板 | |
| 耐磨耗性 | ||||
| 耐傷性 | ||||
| 耐熱性 | ||||
| 耐水性 | ||||
| 耐汚染性 | ||||
| 耐薬品性 | ||||
| 品質・仕様の自由度 |
目的に合わせて、基材の種類、厚みや重さ、強度や要求物性・品質を選べる。 |
|
|
|
| バッチプレス | 連続プレス | |
| 厚さ(mm) | 2.5mm~30mmまでの各サイズ | |
| 最大サイズ | 4尺(3尺)×12尺まで対応可 | |
(9mmサイズより薄い製品に関してはお問い合わせください)
■ 性能表
| 項目 | 試験方法 | 規格 | メラスパン |
| 平面引張り | JIS-A5908 | 変化しないこと | 0.8N/㎟ |
| 耐酸性 | JIS-A5908 | 変化しないこと | 変化なし |
| 耐アルカリ性 | JIS-A5908 | 変化しないこと | 変化なし |
| 耐溶剤性 | 変化しないこと | 変化なし | |
| 耐汚染性 (クレヨン・マジック・油) | JIS-K6902 | - | 変化なし |
| 耐磨耗性 | JIS-K6902 | 0.1g以下 | 0.08g以下 |
| 引っかき硬度 | JIS-K6902 | - | 80g |
| 耐衝撃性 | JIS-A5908 | 凹12㎜以下 | 凹10㎜ |
| 鉛筆硬度 | JIS-K5400 | - | 9H |
※メラスパンの数値は保証値ではありません。
■ 環境特性
| 項目 | 試験方法 | メラスパン | |
| 燃焼ガス (基材はエコマーク商品を使用しています) | JIS-K7217 | 塩化水素 | 検出せず |
| 硫黄酸化物 | 検出せず | ||
| 窒素酸化物 | 検出せず | ||
| フッ化水素 | 検出せず | ||
■ ホルムアルデヒド放散等級
![]()
![]()

■ VOC放散量
| ホルムアルデヒド | mg / ℓ ; デシケーター法 | |
| 平均 | 最大 | |
| 0.2 | 0.3 | |
| トルエン | 定量下限以下 | |
| キシレン | 〃 | |
| エチルベンゼン | 〃 | |
| エチレン | 〃 | |
| スチレン | 〃 | |
| パラジクロロベンゼン | 〃 | |
■ Q&A
■ 4VOCって何?
厚生労働省が規制し始めた揮発性有機化合物13物質のうちホルムアルデヒドの室内濃度指針値での規制は社会に浸透しましたが、その他で多くの建材に含まれていて人間に悪影響を及ぼしやすいトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの規制について自主表示が2009年から始まりました。その4物質を略して4VOCと呼んでいます。メラスパンは放散表示指針値のいずれをも下回っています。