
小ロット対応品 限定サイズ/3'×6'、【4'×8'・2'×8'セット】 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 6510 | 2114 | 2813 | 2613 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2004 | 5311 | 5502 ニオールメープル | 5510 ストレートウェンゲ |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 5527 ウエットオーク | 5528 ウエットオーク | 5507 アルザスビーチ | 8206 ヨーロピアンウォールナット |
| ※標準柄以外にお客様のご要望に沿った色・柄は別途相談させて頂きます。 ※モニター画面では正確な色情報が伝わらない為、実際とは異なって見えることがあります。 ※ご注文の際は、必ず現物のメラスパンサンプル帳の色見本をご確認ください。 | |||
受注生産品 基本サイズ/3'×6'、3'×8'、4'×6'、【4'×8'・2'×8'セット】 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2213 | 2005 | 8202 バーズアイメープル | 8204 バーズアイメープル |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 8105 オーク | 5509 ジュピターバーチ | 5526 アルザスビーチ | 5518 アルザスビーチ |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 5523 イタリアンウォールナット | 5549 オリリアメープル | 5511 オリリアメープル | 5501 コーツシカモア |
| ※標準柄以外にお客様のご要望に沿った色・柄は別途相談させて頂きます。 ※モニター画面では正確な色情報が伝わらない為、実際とは異なって見えることがあります。 ※ご注文の際は、必ず現物のメラスパンサンプル帳の色見本をご確認ください。 | |||
■ 表面エンボス加工
表面エンボスは全ての色柄に加工可能です。
| 記号 | 種類 | 説明 | 連続プレス機 ※1 | ショートサイクル プレス機 ※2 |
| S | 艶消し | 平滑 | ||
| P | ポールエンボス(片面のみ) | 木材の導管を再現 | ||
| I | ニューサンド | 砂目調 | ||
| U | ソフトエンボス | 柔らかな梨地 | ||
| T | テンダー | 梨地調 | - | |
| W | 板目 | 板目 | - | |
| D | ウェーブドット | 波形を点で表現 | - | |
| C | ニューワンダーストライプ | 縦ストライプ | - |
| ※1:生産能力 | 500,000㎡/月 |
| ※2:生産能力 | (170,000㎡/月)×2 340,000㎡/月 |