
当社は、妥協を許さない頑強なドイツ製の加工機器を中心に、量産可能な高性能マシンを設備しています。
| No. | 分類 | 設備名 | メーカー | 能力(単位:mm) | 台数 |
| 1 | CNCマシニングセンタ (縁張り機能付き) | BAZ 20 | ホマッグ | 1700 X 5500 | 2 |
| BAZ 722 | ホマッグ | 2075 X 5860 | 1 | ||
| 2 | CNCマシニングセンタ | BOF 211 | ホマッグ | 1220 X 5200 | 1 |
| BHC 250 | ヴェーケ | 900 X 2750 | 1 | ||
| 3 | CNCルーター | 60CNCB-2610 | シンクス | 1000 X 2600 | 1 |
| 4 | ルーター | ROA113 | 庄田鉄工(株) | 900 X 600 | 1 |
| 5 | ケース用ボーリングマシン | SAD-394-E | 新前田工業(株) | 600 | 1 |
| 6 | ランニングソー | CH 04 | ホマッグ | 3200 X 3200 | 1 |
| FM 330 | シェリング | 3100 X 3100 | 1 | ||
| 7 | NCテノーナー | NFL 2614/25 | ホマッグ | 2400 | 1 |
| 8 | パネルソー | B2600 | (株)田中機械工業 | 2400 | 1 |
| A857 | (株)田中機械工業 | 2100 | 1 | ||
| A8548 | (株)田中機械工業 | 2400 | 1 | ||
| A1800 | (株)田中機械工業 | 1800 | 1 | ||
| 9 | リップソー | RP-12 | (株)菊川鉄工所 | 450 | 1 |
| 10 | プレーナー | SS-500 | (株)太洋製作所 | 500 | 1 |
| 11 | 高速面取盤 | SM.123 | 庄田鉄工(株) | 100 | 2 |
| 12 | 傾斜盤 | WA 80 | アーテンドルフ | 2000 | 1 |
| WAT-G14 | (有)永和工業所 | 1300 | 1 | ||
| MSJ | 東海製作所(株) | - | 1 | ||
| 13 | 斜めカット機 | KG100R | - | 3100 | 1 |
| 14 | スプレッターロール | CPV 65 | (株)田之内鉄工所 | 1900 | 1 |
| YZ-130 | (株)杉井鉄工所 | 1300 | 1 | ||
| 15 | コールドプレス | MPOG | 高木金属工業(株) | 1800 X 3100 | 1 |
| 16 | エッジバンダー | KAL 301 | ホマッグ | 60 | 1 |
| KL 37 | ホマッグ | 60 | 1 | ||
| KCB-70 | 丸仲化工機(株) | 40 | 1 | ||
| 17 | ポストフォーミング | - | - | 1200 X 3100 | 1 |
| 18 | 連続ホットプレス | MFC CE95 | ヒンメン | 1240 22bar | 1 |
| 19 | バッチホットプレス | ODW 1120 | ビュルクレイ | 1400 X 3900 27bar | 1 |
| ODW 1439 | ビュルクレイ | 1400 X 3900 27bar | 1 | ||
| 20 | フロアパネル加工機 | FL 20 | ホマッグ | 400 X 1290 | 1 |
設備を操作する熟練工
環境や材料あるいは加工形状により、機械の操作は様々で、一様にはいきません。
それを使いこなす10年以上のベテラン熟練工がいてこそ、機械能力を100%発揮することが可能となります。